Stal ciągniona - Pręty trójkątne - tabele z wymiarami
Równoboczneo ostrych krawędziach
Wymiary(a x b x c)mm | Wagam/kg | S235JRC+CSt37K, 1.0037L = 3-4m |
---|---|---|
3x3x3 | 0,04 | ● |
5x5x5 | 0,08 | ● |
6x6x6 | 0,12 | ● |
7x7x7 | 0,17 | ● |
8x8x8 | 0,22 | ● |
10x10x10 | 0,34 | ● |
12x12x12 | 0,5 | ● |
15x15x15 | 0,77 | ● |
20x20x20 | 1,36 | ● |
25x25x25 | 2,12 | ● |
30x30x30 | 3,06 | ● |
a, b, c = długoś boków trójkąta L = długość (ok.)