CiągnioneETG - stale specjalne o wysokiej wytrzymałości do zoptymalizowanej obróbki
| Średnicamm | Wagakg/m | ETG 88Tolerancja h11L = 3m |
| 13 | 1,15 | ● |
| 14 | 1,33 | ● |
| 17 | 1,97 | ● |
| 19 | 2,46 | ● |
| 22 | 3,29 | ● |
| 24 | 3,92 | ● |
| 27 | 4,96 | ● |
L = długość (ok.)
| Średnicamm | Wagakg/m | Stale konstrukcyjneS235JRC+C St37K,1.0038DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m | Stale automatowe11SMn30+C 9SMn28K, 1.0037DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m | Stale automatowe11SMn30+C 95MnPb28K, 1.0715DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h12L = 3-3,5m | Stale automatowe11SMn30+C 9SMnPb28K, 1.0718DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m | Stale do ulepszaniaC35+C 1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m | Stale do ulepszaniaC35+C 1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h12L = 6-6,5m | Stale do ulepszaniaC45+C 1.0503DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m | Stale do ulepszaniaC45+C 1.0503DIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h12L = 3-3,5m | Stale do ulepszania42CrMoS4+QTDIN EN 10277DIN EN 10278Tolerancja h11L = 3-3,5m |
| 3 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 3,5 | 0,08 | | | | | | | | | |
| 4 | 0,1 | | | | | | | | | |
| 5 | 0,15 | | | | | | | | | |
| 5,5 | 0,21 | | | | | | | | | |
| 6 | 0,22 | | ● | | ● | | | | | |
| 7 | 0,3 | | ● | | | | | | | |
| 8 | 0,4 | | ● | | ● | | | | | |
| 9 | 0,5 | ● | ● | | | | | | | |
| 10 | 0,62 | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| 11 | 0,75 | ● | ● | | | | | | | |
| 12 | 0,89 | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| 13 | 1,04 | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| 14 | 1,21 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● |
| 15 | 1,39 | | ● | | ● | | | | | |
| 16 | 1,58 | | ● | | ● | | | | | |
| 17 | 1,78 | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| 18 | 2 | | ● | | ● | | | | | |
| 19 | 2,23 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 22 | 2,99 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● |
| 24 | 3,55 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● |
| 27 | 4,5 | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| 30 | 5,55 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 32 | 6,32 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 36 | 8 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● |
| 38 | 8,91 | | ● | | ● | | | | | |
| 41 | 10,37 | | | | | ● | | | | ● |
| 46 | 13,06 | | ● | | | ● | | | | ● |
| 50 | 15,43 | | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 55 | 18,66 | | ● | | ● | ● | | | | ● |
| 60 | 22,21 | | ● | | ● | ● | | ● | | |
| 65 | 26,07 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
| 70 | 30,23 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
| 75 | 34,71 | | ● | | ● | ● | | ● | | |
| 80 | 39,49 | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| 85 | 44,58 | | ● | | ● | | ● | | | |
| 90 | 49,98 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 95 | 55,68 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 100 | 61,7 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 110 | 74,66 | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 115 | 81,6 | | ● | | ● | | ● | | | |
| 120 | 88,85 | | ● | | ● | | | | ● | |
L = długość (ok.)