Stal ciągniona - Pręty sześciokątne - tabele z wymiarami
CiągnioneETG - stale specjalne o wysokiej wytrzymałości do zoptymalizowanej obróbki
- CiągnioneETG - stale specjalne o wysokiej wytrzymałości do zoptymalizowanej obróbki
- Ciągnione:stale konstrukcyjnestale automatowestale do ulepszania
Średnicamm | Wagakg/m | ETG 88Tolerancja h11L = 3m |
---|---|---|
13 | 1,15 | ● |
14 | 1,33 | ● |
17 | 1,97 | ● |
19 | 2,46 | ● |
22 | 3,29 | ● |
24 | 3,92 | ● |
27 | 4,96 | ● |
L = długość (ok.)