Stal ciągniona - Półwałki - tabele z wymiarami
Stale konstrukcyjne
S235JR+CSt37K, 1.0037
Tolerancja h11
L = 3-4m
- Stale konstrukcyjne S235JR+CSt37K, 1.0037 Tolerancja h11 L = 3-4m
- Stale do ulepszania C45+C, 1.0037 DIN 6882 L = 3-4m
b \ h | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | x | 0.11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | x | x | 0.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | 0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | x | x | x | x | 0.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | 0.45 | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | x | x | x | x | x | x | 0.52 | x | x | x | x | x | x | x |
15 | x | x | x | x | x | x | x | 0.7 | x | x | x | x | x | x |
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.79 | x | x | x | x | x |
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.37 | x | x | x | x |
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.77 | x | x | x |
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x |
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7.2 | x |
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11.1 |
b = szerokość płaskownika h = wysokość płaskownika L = długość (ok.)