Stal - Płaskownik walcowany - tabele z wymiarami
Stale walcowanedo ulepszaniado nawęglania
Wymiar (b x h) mm | Waga ok. 1m kg | Do ulepszania 42CrMo4+QT 1.7225DIN EN 10058DIN EN 10083L = 6-6,5m | Do ulepszania 42CrMoS4+QT+C 1.7227DIN EN 10058DIN EN 10083L = 6-6,5m | Do nawęglania 16MnCr5 1.7131DIN EN 10058DIN EN 10084 L = 6-6,5m | Do nawęglania 16MnCr5 1.7139DIN EN 10058DIN EN 10084 L = 6-6,5m | Do nawęglania 20MnCr5 1.7147DIN EN 10058DIN EN 10084L = 6-6,5m | Do nawęglania 20MnCr5 1.7149DIN EN 10058DIN EN 10084 L = 6-6,5m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110x25 | 21,59 | ● | ● | ||||
110x70 | 60,45 | ● | ● | ||||
110x80 | 69,08 | ● | ● | ||||
120x70 | 65,94 | ● | ● | ||||
120x100 | 94,2 | ● | ● | ||||
130x60 | 61,23 | ● | ● | ||||
130x70 | 74,44 | ● | ● | ||||
130x80 | 81,64 | ● | ● | ||||
140x60 | 65,94 | ● | ● | ||||
140x70 | 76,93 | ● | ● | ||||
140x80 | 87,92 | ● | ● | ||||
140x100 | 109,9 | ● | ● | ||||
150x70 | 82,43 | ● | ● | ||||
150x100 | 117,75 | ● | ● | ||||
20x8 | 1,26 | ● | ● | ● | ● | ||
20x12 | 1,88 | ● | ● | ● | ● | ||
20x15 | 2,36 | ● | ● | ● | ● | ||
25x10 | 1,96 | ● | ● | ● | ● | ||
25x12 | 2,36 | ● | ● | ● | ● | ||
25x14 | 2,75 | ● | ● | ● | ● | ||
25x15 | 2,94 | ● | ● | ● | ● | ||
25x20 | 3,93 | ● | ● | ● | ● | ||
30x8 | 1,88 | ● | ● | ● | ● | ||
30x12 | 2,83 | ● | ● | ● | ● | ||
30x25 | 5,89 | ● | ● | ● | ● | ||
35x20 | 5,5 | ● | ● | ● | ● | ||
35x25 | 6,87 | ● | ● | ● | ● | ||
50x12 | 4,71 | ● | ● | ● | ● | ||
60x12 | 5,65 | ● | ● | ● | ● | ||
70x12 | 6,59 | ● | ● | ● | ● | ||
70x60 | 1,77 | ● | ● | ● | ● | ||
80x12 | 7,54 | ● | ● | ● | ● | ||
90x12 | 8,48 | ● | ● | ● | ● | ||
100x12 | 9,42 | ● | ● | ● | ● | ||
120x10 | 9,42 | ● | ● | ● | ● | ||
120x15 | 14,13 | ● | ● | ● | ● | ||
130x15 | 15,31 | ● | ● | ● | ● | ||
140x15 | 16,49 | ● | ● | ● | ● | ||
150x15 | 17,66 | ● | ● | ● | ● | ||
20x10 | 1,57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30x10 | 2,36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30x15 | 3,53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30x20 | 4,71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x10 | 3,14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x12 | 3,77 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x15 | 4,71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x20 | 6,28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x25 | 7,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40x30 | 9,42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x10 | 3,93 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x15 | 5,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x20 | 7,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x25 | 9,81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x30 | 11,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50x40 | 15,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x10 | 4,71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x15 | 7,07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x20 | 9,42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x25 | 11,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x30 | 14,13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x40 | 18,84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60x50 | 23,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x10 | 5,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x15 | 8,24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x20 | 10,99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x25 | 13,74 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x30 | 16,49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x40 | 21,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70x50 | 27,48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x10 | 6,28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x15 | 9,42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x20 | 12,56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x25 | 15,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x30 | 18,84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x40 | 25,12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x50 | 31,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80x60 | 37,67 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x10 | 7,07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x15 | 10,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x20 | 14,13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x25 | 17,66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x30 | 21,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x40 | 28,26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x50 | 35,33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x60 | 42,39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90x70 | 49,46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100X10 | 7,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x15 | 11,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x20 | 15,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x25 | 19,63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x30 | 23,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x40 | 31,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x50 | 39,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x60 | 47,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x70 | 54,95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100x80 | 62,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110x20 | 17,27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110x30 | 25,91 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110x40 | 34,54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110x50 | 43,18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110x60 | 51,81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x20 | 18,84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x25 | 23,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x30 | 26,26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x40 | 37,68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x50 | 47,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x60 | 56,52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120x80 | 75,36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
130x20 | 20,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
130x25 | 25,51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
130x30 | 30,62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
130x40 | 40,82 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
130x50 | 51,06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140x20 | 21,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140x25 | 27,48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140x30 | 32,97 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140x40 | 43,96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140x50 | 54,95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x20 | 23,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x25 | 29,44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x30 | 35,33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x40 | 47,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x50 | 58,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x60 | 70,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150x80 | 94,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
b = szerokość płaskownika h = wysokość płaskownika L = długość (ok.)