Gezogener Blankstahl – U-Profilstahl - Tabelle mit Abmessungen
U-Profilstahl blank scharfkantig, gezogen
Abmessung(h x b x h x s)mm | Gewicht kg/m | S235JRC+CSt47K, 1.0037L = 3-4m | S235JRC+CSt47K, 1.0037L = 6-8m |
---|---|---|---|
6,5x11x6,5x1,5 | 0,28 | ● | ● |
15x20x15x3 | 1,04 | ● | ● |
15x30x15x3 | 1,27 | ● | ● |
20x40x20x5 | 2,75 | ● | ● |
20x50x20x5 | 3,14 | ● | ● |
25x30x25x5 | 2,75 | ● | ● |
40x40x40x5 | 4,32 | ● | ● |
40x40x40x7 | 5,83 | ● | ● |
40x60x40x5 | 5,1 | ● | ● |
40x70x40x8 | 8,42 | ● | ● |
40x120x40x8 | 11,56 | ● | ● |
45x80x45x8 | 9,67 | ● | ● |
50x100x50x8 | 11,56 | ● | ● |
b = Breite h = Höhe s = Dicke L = Länge (ca.)