Gezogener Blankstahl - T – Profilstahl blank - Tabelle mit Abmessungen
T-Profilstahl blank, scharfkantig gezogen
| Abmessung(b x h x s)mm | Gewichtkg/m | Allgemeiner Baustahl S235JRC+CSt37K, 1.0037L = 3-3,5m |
|---|---|---|
| 14,5x14,5x2,4 | 0,5 | ● |
| 20x20x3 | 0,87 | ● |
| 25x25x3 | 1,11 | ● |
| 30x30x4 | 1,76 | ● |
| 35x35x4 | 2,07 | ● |
| 40x40x4 | 2,4 | ● |
| 45x45x5 | 3,34 | ● |
| 50x50x5 | 3,73 | ● |
| 100x50x10 | 11 | ● |
b = Breite h = Höhe s = Dicke L = Länge (ca.)