Skip to content
Gezogener Blankstahl - Rundstahl - Tabelle mit Abmessungen
Konstruktionsstahl
Durchmessermm | Gewichtkg/m | S235JRC+C St37K, 1.0038DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m | S235JRC+C/+SH St37K, 1.0037DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m | S355J2C+C/+SH+SL St37K, 1.0570DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz f7L = 6-6,5m | S355J2C+C/+SH St37K, 1.0570DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m |
1 | 0,01 | ● | | | |
1,2 | 0,01 | ● | | | |
1,5 | 0,01 | ● | | | |
1,8 | 0,02 | ● | | | |
2 | 0,03 | ● | | | |
2,5 | 0,04 | ● | | | |
3 | 0,06 | ● | | | |
3,5 | 0,08 | ● | | | |
4 | 0,1 | ● | | | |
5 | 0,15 | ● | | | |
6 | 0,22 | ● | ● | | ● |
7 | 0,3 | ● | ● | | |
8 | 0,4 | ● | ● | | ● |
9 | 0,5 | ● | ● | | |
10 | 0,62 | ● | ● | | ● |
11 | 0,75 | ● | ● | | |
12 | 0,89 | ● | ● | | ● |
13 | 1,04 | ● | ● | | |
14 | 1,21 | ● | ● | | ● |
15 | 1,39 | | ● | | ● |
16 | 1,58 | | ● | | ● |
17 | 1,78 | | ● | | |
18 | 2 | | ● | | ● |
19 | 2,23 | | ● | | |
20 | 2,47 | | ● | ● | ● |
21 | 2,72 | | ● | | |
22 | 2,99 | | ● | | ● |
23 | 3,26 | | ● | | |
24 | 3,55 | | ● | | ● |
25 | 3,86 | | ● | ● | ● |
26 | 4,17 | | ● | | ● |
27 | 4,5 | | ● | | |
28 | 4,84 | | ● | | ● |
29 | 5,19 | | ● | | |
30 | 5,55 | | ● | ● | ● |
32 | 6,32 | | ● | ● | ● |
33 | 6,72 | | ● | | |
34 | 7,13 | | ● | | |
35 | 7,56 | | ● | | ● |
36 | 8 | | ● | | ● |
38 | 8,91 | | ● | | ● |
40 | 9,87 | | ● | ● | ● |
41 | 10,37 | | | | |
42 | 10,88 | | ● | | ● |
44 | 11,95 | | ● | | |
45 | 12,49 | | ● | | ● |
46 | 13,06 | | ● | | |
48 | 14,22 | | ● | | ● |
50 | 15,43 | | ● | ● | ● |
52 | 16,68 | | ● | | ● |
55 | 18,66 | | ● | | ● |
56 | 19,35 | | | | |
58 | 20,76 | | ● | | |
60 | 22,21 | | ● | | ● |
62 | 23,72 | | ● | | |
63 | 24,49 | | | | |
65 | 26,07 | | ● | | ● |
70 | 30,23 | | ● | | ● |
75 | 34,71 | | ● | | ● |
80 | 39,49 | | ● | | ● |
85 | 44,58 | | ● | | ● |
90 | 49,98 | | ● | | ● |
95 | 55,68 | | ● | | ● |
100 | 61,7 | | ● | | ● |
105 | 68,02 | | ● | | ● |
110 | 74,66 | | ● | | ● |
115 | 81,6 | | ● | | ● |
120 | 88,85 | | ● | | ● |
125 | 96,41 | | ● | | ● |
130 | 104,27 | | ● | | ● |
135 | 112,45 | | | | |
140 | 120,93 | | ● | | ● |
150 | 138,83 | | ● | | ● |
160 | 157,95 | | ● | | ● |
180 | 199,91 | | | | ● |
200 | 246,8 | | | | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | 11SMn30+C/+SH 1.0715DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m | 11SMnPb30+C/+SH 1.0718DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m |
1 | 0.01 | | ● |
1,2 | 0,01 | | |
1,5 | 0,01 | | |
1,8 | 0,02 | | |
2 | 0,03 | ● | ● |
2,5 | 0,04 | | |
3 | 0,06 | ● | ● |
3,5 | 0,08 | | |
4 | 0,1 | ● | ● |
5 | 0,15 | ● | ● |
6 | 0,22 | ● | ● |
7 | 0,3 | ● | ● |
8 | 0,4 | ● | ● |
9 | 0,5 | ● | ● |
10 | 0,62 | ● | ● |
11 | 0,75 | ● | ● |
12 | 0,89 | ● | ● |
13 | 1,04 | ● | ● |
14 | 1,21 | ● | ● |
15 | 1,39 | ● | ● |
16 | 1,58 | ● | ● |
17 | 1,78 | ● | ● |
18 | 2 | ● | ● |
19 | 2,23 | ● | ● |
20 | 2,47 | ● | ● |
21 | 2,72 | ● | ● |
22 | 2,99 | ● | ● |
23 | 3,26 | ● | ● |
24 | 3,55 | ● | ● |
25 | 3,86 | ● | ● |
26 | 4,17 | ● | ● |
27 | 4,5 | ● | ● |
28 | 4,84 | ● | ● |
29 | 5,19 | ● | ● |
30 | 5,55 | ● | ● |
32 | 6,32 | ● | ● |
33 | 6,72 | ● | ● |
34 | 7,13 | ● | ● |
35 | 7,56 | ● | ● |
36 | 8 | ● | ● |
38 | 8,91 | ● | ● |
40 | 9,87 | ● | ● |
41 | 10,37 | ● | ● |
42 | 10,88 | ● | ● |
44 | 11,95 | | |
45 | 12,49 | ● | ● |
46 | 13,06 | ● | ● |
48 | 14,22 | ● | ● |
50 | 15,43 | ● | ● |
52 | 16,68 | ● | ● |
55 | 18,66 | ● | ● |
56 | 19,35 | ● | ● |
58 | 20,76 | ● | ● |
60 | 22,21 | ● | ● |
62 | 23,72 | ● | ● |
63 | 24,49 | ● | |
65 | 26,07 | ● | ● |
70 | 30,23 | ● | ● |
75 | 34,71 | ● | ● |
80 | 39,49 | ● | ● |
85 | 44,58 | ● | ● |
90 | 49,98 | ● | ● |
95 | 55,68 | ● | ● |
100 | 61,7 | ● | ● |
105 | 68,02 | ● | ● |
110 | 74,66 | ● | ● |
115 | 81,6 | ● | ● |
120 | 88,85 | ● | ● |
125 | 96,41 | ● | ● |
130 | 104,27 | ● | ● |
135 | 112,45 | ● | |
140 | 120,93 | ● | ● |
150 | 138,83 | ● | ● |
160 | 157,95 | ● | ● |
180 | 199,91 | ● | ● |
200 | 246,8 | ● | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | C35+C+SL1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h6L = 3-3,5m | C35+C/+SH+SL 1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h6L = 6-6,5m | C35+C/+SH 1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m | C35+C/+SH 1.0501DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m | C45+C/+SH+SL 1.0503DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz L = 6-6,5m | C45+C 1.0503DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L= 3-3,5m | C45+C+SL 1.0503DIN EN 10277DIN EN10278Toleranz h9L = 6-6,5m | 42CrMo4+QT+SL1.7225DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h6L = 6-6,5m | 42CrMo4+QT1.7226DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m |
4 | 0,1 | ● | | | | | ● | | | |
5 | 0,15 | ● | | ● | | | ● | | | |
6 | 0,22 | ● | | ● | | ● | ● | | | ● |
7 | 0,3 | | | ● | | | ● | | | |
8 | 0,4 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
9 | 0,5 | | | ● | | | ● | | | ● |
10 | 0,62 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
11 | 0,75 | | | | ● | | | ● | | |
12 | 0,89 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
13 | 1,04 | | ● | | ● | | | ● | | ● |
14 | 1,21 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
15 | 1,39 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
16 | 1,58 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
17 | 1,78 | | ● | | ● | ● | | ● | | |
18 | 2 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
19 | 2,23 | | | | ● | | | ● | | |
20 | 2,47 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
21 | 2,723 | | | | | | | ● | | ● |
22 | 2,99 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
23 | 3,26 | | | | | | | ● | | |
24 | 3,55 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
25 | 3,86 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
26 | 4,17 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
27 | 4,5 | | | | ● | | | ● | | ● |
28 | 4,84 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
29 | 5,19 | | | | ● | | | ● | | |
30 | 5,55 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
32 | 6,32 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
33 | 6,72 | | | | | | | ● | | |
34 | 7,13 | | | | ● | | | ● | | |
35 | 7,56 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
36 | 8 | | | | ● | ● | | ● | | ● |
38 | 8,91 | | | | ● | | | ● | | ● |
40 | 9,87 | | ● | | | ● | | ● | | ● |
41 | 10,37 | | | | ● | | | | | ● |
42 | 10,88 | | | | ● | | | ● | | ● |
44 | 11,95 | | | | ● | | | | | |
45 | 12,49 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
46 | 13,06 | | | | ● | | | ● | | |
48 | 14,22 | | | | ● | ● | | ● | | ● |
50 | 15,43 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
52 | 16,68 | | | | ● | | | ● | | |
55 | 18,66 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
58 | 20,76 | | | | | | | ● | | |
60 | 22,21 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
62 | 23,72 | | | | ● | | | ● | | |
65 | 26,07 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
70 | 30,23 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
75 | 34,71 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
80 | 39,49 | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
82 | 41,49 | | | | ● | | | | | |
85 | 44,58 | | ● | | ● | | | ● | | ● |
90 | 49,98 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
95 | 55,68 | | ● | | ● | | | ● | | ● |
100 | 61,7 | | ● | | ● | ● | | ● | | ● |
105 | 68,02 | | | | ● | | | ● | | |
110 | 74,66 | | | | ● | | | ● | | |
115 | 81,6 | | | | ● | | | ● | | |
120 | 88,85 | | ● | | ● | ● | | ● | | |
125 | 96,41 | | | | ● | | | ● | | |
130 | 104,27 | | | | ● | | | ● | | |
135 | 112,45 | | | | ● | | | | | |
140 | 120,93 | | | | ● | | | ● | | |
150 | 138,83 | | | | ● | | | ● | | |
155 | 148,23 | | | | ● | | | | | |
160 | 157,95 | | | | ● | | | ● | | |
170 | 178,31 | | | | ● | | | ● | | |
180 | 199,91 | | | | ● | | | ● | | |
190 | 222,74 | | | | ● | | | | | |
200 | 246,8 | | | | ● | | | ● | | |
L = Länge (ca.)
Durchmesser mm | Gewicht kg/m | ETG 25Toleranz h9L = 3m | ETG 88Toleranz h9L = 3m | ETG 88Toleranz h11L = 3m | ETG 88Toleranz h12L = 3m | ETG 100Toleranz f7L = 3m | ETG 100Toleranz h6L = 3m | ETG 100Toleranz h11L = 3m | ETG 100Toleranz h12L = 3m |
5 | 0,15 | | ● | | | | | | |
6 | 0,22 | ● | ● | | | | | ● | |
6,35 | 0,25 | | ● | | | | | ● | |
7 | 0,3 | | ● | | | | | ● | |
7,2 | 0,32 | | | | | | | ● | |
8 | 0,4 | ● | ● | | | | | ● | |
8,2 | 0,42 | | ● | | | | | ● | |
8,35 | 0,43 | | ● | | | | | ● | |
8,5 | 0,45 | | | | | | | ● | |
9 | 0,5 | | ● | | | | | ● | |
9.2 | 0,52 | | ● | | | | | ● | |
10 | 0,62 | ● | ● | | | | | ● | |
10,3 | 0,66 | | ● | | | | | ● | |
10,5 | 0,68 | | | | | | | ● | |
11 | 0,75 | | ● | | | | | ● | |
12 | 0,89 | ● | ● | | | | | ● | |
12,3 | 0,93 | | ● | | | | | ● | |
13 | 1,04 | | ● | | | | | ● | |
13,3 | 1,09 | | | | | | | ● | |
14 | 1,21 | ● | ● | | | | | ● | |
14,3 | 1,26 | | ● | | | | | ● | |
15 | 1,39 | ● | ● | | | | | ● | |
15,3 | 1,44 | | ● | | | | | ● | |
16 | 1,58 | ● | ● | | | ● | ● | ● | |
16,3 | 1,64 | | | | | | | ● | |
17 | 1,78 | | ● | | | | | ● | |
17,3 | 1,85 | | ● | | | | | ● | |
18 | 2 | ● | ● | | | | ● | ● | |
18,3 | 2,07 | | ● | | | | | ● | |
19 | 2,23 | | ● | | | | | ● | |
20 | 2,47 | ● | ● | | | ● | ● | ● | |
20,3 | 2,54 | | ● | | | | | ● | |
22 | 2,99 | ● | ● | ● | | | ● | ● | |
22,3 | 3,07 | | | ● | | | | ● | |
24 | 3,55 | | | ● | | ● | ● | ● | |
24,3 | 3,64 | | | | | | | ● | |
25 | 3,86 | ● | | ● | | ● | ● | ● | |
25,2 | 3,92 | | | ● | | | | | |
25,4 | 3,98 | | | | | | | ● | |
26 | 4,17 | | | ● | | | | ● | |
28 | 4,84 | | | ● | | | | ● | |
28,3 | 4,94 | | | | | | | ● | |
29 | 5,19 | | | | | | | ● | |
30 | 5,55 | | | ● | | ● | ● | ● | |
30,4 | 5,7 | | | | | | | ● | |
32 | 6,32 | | | ● | | ● | ● | ● | |
32,4 | 6,48 | | | ● | | | | ● | |
35 | 7,56 | | | ● | | ● | ● | ● | |
35,4 | 7,73 | | | | | | | ● | |
36 | 8 | | | ● | | ● | ● | ● | |
36,4 | 8,81 | | | | | | | ● | |
38 | 8,91 | | | ● | | | | ● | |
38,4 | 9,1 | | | | | | | ● | |
40 | 9,87 | | | ● | | ● | ● | ● | |
40,5 | 10,12 | | | | | | | ● | |
42 | 10,88 | | | ● | | | | ● | |
42,5 | 11,15 | | | | | | | ● | |
45 | 12,49 | | | ● | | ● | ● | ● | |
45,5 | 12,77 | | | | | | | ● | |
46 | 13,06 | | | ● | | | | ● | |
46,5 | 13,34 | | | | | | | ● | |
48 | 14,22 | | | ● | | | | ● | |
48,5 | 14,51 | | | | | | | ● | |
50 | 15,43 | | | ● | | ● | ● | ● | |
50,5 | 15,74 | | | | | | | ● | |
52 | 16,68 | | | ● | | | | ● | |
52,5 | 1701 | | | | | | | ● | |
55 | 18,66 | | | ● | | | ● | ● | |
55,5 | 1901 | | | | | | | ● | |
58 | 2076 | | | ● | | | | ● | |
60 | 22,21 | | | ● | | ● | ● | ● | |
60,5 | 22,58 | | | | | | | ● | |
63,5 | 24,88 | | | | | | | ● | |
65 | 26,07 | | | | ● | | ● | ● | ● |
65,5 | 26,47 | | | | | | | | ● |
68 | 28,53 | | | | | | | | ● |
70 | 30,23 | | | | ● | ● | ● | | ● |
70,8 | 30,93 | | | | | | | | ● |
73 | 32,88 | | | | ● | | | | |
76 | 35,64 | | | | ● | | | | |
80,2 | 36,69 | | | | ● | | | | |
82,54 | 42,04 | | | | ● | | | | |
85,72 | 45,34 | | | | ● | | | | |
88,89 | 48,75 | | | | ● | | | | |
92,08 | 52,31 | | | | ● | | | | |
98,43 | 59,77 | | | | ● | | | | |
104,77 | 67,33 | | | | ● | | | | |
109,53 | 74,02 | | | | ● | | | | |
114,29 | 80,59 | | | | ● | | | | |
L = Länge (ca.)
Durchmesser mm | Gewicht kg/m | C45 1.1191Toleranz f7 L = 6-6,5m | C45 1.1191Toleranz f8 L = 3-3,5m | C45 1.1191Toleranz f8 L = 6-6,5m | 20MnV6 1.5217Toleranz f7 L = 6-6,5m | 20MnV6 1.5217Toleranz f8 L = 3-3,5m | 20MnV6 1.5217Toleranz f8 L = 6-6,5m |
4 | 0,1 | | ● | | | | |
5 | 0,15 | | ● | | | | |
6 | 0,22 | | ● | | | | |
7 | 0,3 | | ● | | | | |
8 | 0,4 | | ● | | | ● | |
10 | 0,62 | | ● | ● | | ● | ● |
11 | 0,75 | | ● | ● | | ● | ● |
12 | 0,89 | | ● | ● | | ● | ● |
13 | 1,04 | | ● | ● | | ● | ● |
14 | 1,21 | | ● | ● | | ● | ● |
15 | 1,39 | | ● | ● | | ● | ● |
16 | 1,58 | | ● | ● | | ● | ● |
17 | 1,78 | | ● | ● | | ● | ● |
18 | 2 | | ● | ● | | ● | ● |
20 | 2,47 | ● | | | ● | | |
22 | 2,99 | ● | | | ● | | |
25 | 3,86 | ● | | | ● | | |
26 | 4,17 | | | | ● | | |
27 | 4,5 | | | | ● | | |
28 | 4,84 | | | | ● | | |
29 | 5,19 | | | | ● | | |
30 | 5,55 | ● | | | ● | | |
32 | 6,32 | ● | | | ● | | |
35 | 7,56 | ● | | | ● | | |
36 | 8 | ● | | | ● | | |
38 | 8,91 | | | | ● | | |
40 | 9,87 | ● | | | ● | | |
41 | 10,37 | | | | ● | | |
42 | 10,88 | | | | ● | | |
44 | 11,95 | | | | ● | | |
45 | 12,49 | ● | | | ● | | |
46 | 13,06 | | | | ● | | |
48 | 14,22 | | | | ● | | |
50 | 15,43 | ● | | | ● | | |
52 | 16,68 | ● | | | ● | | |
55 | 18,66 | | | | ● | | |
56 | 19,35 | ● | | | ● | | |
60 | 22,21 | ● | | | ● | | |
63 | 24,49 | | | | ● | | |
65 | 26,07 | | | | ● | | |
70 | 30,23 | ● | | | ● | | |
75 | 34,71 | | | | ● | | |
80 | 39,49 | ● | | | ● | | |
85 | 44,58 | ● | | | ● | | |
90 | 49,98 | ● | | | ● | | |
95 | 55,68 | | | | ● | | |
100 | 61,7 | ● | | | ● | | |
105 | 68,02 | | | | ● | | |
110 | 74,66 | | | | ● | | |
115 | 81,6 | | | | ● | | |
120 | 88,85 | ● | | | ● | | |
125 | 96,41 | ● | | | ● | | |
130 | 104,27 | ● | | | ● | | |
135 | 112,45 | | | | ● | | |
140 | 120,93 | ● | | | ● | | |
150 | 138,83 | ● | | | ● | | |
160 | 157,95 | | | | ● | | |
170 | 178,31 | | | | ● | | |
180 | 199,91 | | | | ● | | |
190 | 222,74 | | | | ● | | |
200 | 246,8 | | | | ● | | |
220 | 298,63 | | | | ● | | |
250 | 385,63 | | | | | | |
300 | 555,3 | | | | | | |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewicht kg/m | 16MnCrS5Toleranz h9L = 3-3,5m | 16MnCrS5Toleranz h11L = 3-3,5m |
6 | 0,22 | ● | |
6,2 | 0,24 | ● | |
8 | 0,4 | ● | |
8,2 | 0,42 | ● | |
9 | 0,5 | ● | |
10 | 0,62 | ● | |
10,2 | 0,64 | ● | |
10,3 | 0,66 | ● | |
11 | 0,75 | ● | |
12 | 0,89 | ● | |
12,2 | 0,92 | ● | |
12,3 | 0,93 | ● | |
13 | 1,04 | ● | |
13,3 | 1,09 | ● | |
14 | 1,21 | ● | |
14,3 | 1,26 | ● | |
15 | 1,39 | ● | |
16 | 1,58 | ● | |
17 | 1,78 | ● | |
18 | 2 | | ● |
19 | 2,23 | | ● |
20 | 2,47 | | ● |
21 | 2,72 | | ● |
22 | 2,99 | | ● |
23 | 3,26 | | ● |
24 | 3,55 | | ● |
25 | 3,86 | | ● |
26 | 4,17 | | ● |
27 | 4,5 | | ● |
28 | 4,84 | | ● |
29 | 5,19 | | ● |
30 | 5,55 | | ● |
32 | 6,32 | | ● |
34 | 7,13 | | ● |
35 | 7,56 | | ● |
36 | 8 | | ● |
38 | 8,91 | | ● |
39 | 9,39 | | ● |
40 | 9,87 | | ● |
41 | 10,37 | | ● |
42 | 10,88 | | ● |
43 | 11,41 | | ● |
44 | 11,95 | | ● |
45 | 12,49 | | ● |
46 | 13,06 | | ● |
48 | 14,22 | | ● |
50 | 15,43 | | ● |
51 | 16,05 | | ● |
52 | 16,68 | | ● |
55 | 18,66 | | ● |
56 | 19,35 | | ● |
58 | 20,76 | | ● |
60 | 22,21 | | ● |
62 | 23,72 | | ● |
63 | 24,49 | | ● |
65 | 26,07 | | ● |
70 | 30,23 | | ● |
75 | 34,71 | | ● |
80 | 39,49 | | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | 16MnCrS5DIN EN 10060L = 6–6,5m |
35 | 7,56 | ● |
40 | 9,87 | ● |
45 | 12,49 | ● |
50 | 15,43 | ● |
52 | 16,68 | ● |
55 | 18,66 | ● |
60 | 22,21 | ● |
65 | 26,07 | ● |
70 | 30,23 | ● |
75 | 34,71 | ● |
80 | 39,49 | ● |
85 | 44,58 | ● |
90 | 49,98 | ● |
93 | 53,36 | ● |
95 | 55,68 | ● |
100 | 61,7 | ● |
105 | 68,02 | ● |
110 | 74,66 | ● |
115 | 81,6 | ● |
120 | 88,85 | ● |
125 | 96,41 | ● |
130 | 104,27 | ● |
140 | 120,93 | ● |
150 | 138,83 | ● |
160 | 157,95 | ● |
170 | 178,31 | ● |
180 | 199,91 | ● |
190 | 222,74 | ● |
200 | 246,8 | ● |
210 | 272,1 | ● |
220 | 298,63 | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | 100Cr6 1.3505DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m
|
6 | 0,22 | ● |
7 | 0,3 | ● |
8 | 0,4 | ● |
9 | 0,5 | ● |
10 | 0,62 | ● |
11 | 0,75 | ● |
12 | 0,89 | ● |
12.2 | 0,92 | ● |
13 | 1,04 | ● |
14 | 1,21 | ● |
15 | 1,39 | ● |
16 | 1,58 | ● |
17 | 1,78 | ● |
18 | 2 | ● |
19 | 2,23 | ● |
20 | 2,47 | ● |
21 | 2,72 | ● |
22 | 2,99 | ● |
23 | 3,26 | ● |
24 | 3,55 | ● |
25 | 3,86 | |
26 | 4,17 | ● |
27 | 4,5 | ● |
28 | 4,84 | ● |
29 | 5,19 | ● |
30 | 5,55 | ● |
32 | 6,32 | ● |
34 | 7,13 | ● |
35 | 7,56 | ● |
36 | 8 | ● |
38 | 8,91 | ● |
40 | 9,87 | ● |
42 | 10,88 | ● |
46 | 13,06 | ● |
48 | 14,22 | ● |
50 | 15,43 | ● |
52 | 16,68 | ● |
55 | 18,66 | ● |
56 | 19,35 | ● |
60 | 22,21 | ● |
65 | 26,07 | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | 42CrMo4+QT 1.7225DIN EN 10060DIN EN 7527-6L = 6-6,5m |
20 | 2,47 | ● |
22 | 2,99 | ● |
25 | 3,86 | ● |
27 | 4,5 | ● |
30 | 5,55 | ● |
32 | 6,32 | ● |
35 | 7,56 | ● |
38 | 8,91 | ● |
40 | 9,87 | ● |
42 | 10,88 | ● |
45 | 12,49 | ● |
50 | 15,43 | ● |
55 | 18,66 | ● |
60 | 22,21 | ● |
65 | 26,07 | ● |
70 | 30,23 | ● |
75 | 34,71 | ● |
80 | 39,49 | ● |
85 | 44,58 | ● |
90 | 49,98 | ● |
95 | 55,68 | ● |
100 | 61,7 | ● |
105 | 68,02 | ● |
110 | 74,66 | ● |
115 | 81,6 | ● |
120 | 88,85 | ● |
125 | 96,41 | ● |
130 | 104,27 | ● |
135 | 112,45 | ● |
140 | 120,93 | ● |
150 | 138,83 | ● |
160 | 157,95 | ● |
170 | 178,31 | ● |
180 | 199,91 | ● |
190 | 222,74 | ● |
200 | 246,8 | ● |
210 | 272,1 | ● |
230 | 326,39 | ● |
240 | 355,39 | ● |
250 | 385,63 | ● |
260 | 417,09 | ● |
270 | 449,79 | ● |
280 | 483,73 | ● |
290 | 518,9 | ● |
300 | 555,3 | ● |
310 | 592,94 | ● |
320 | 631,81 | ● |
330 | 671,91 | ● |
340 | 713,25 | ● |
350 | 755,83 | ● |
360 | 799,63 | ● |
370 | 844,67 | ● |
380 | 890,95 | ● |
390 | 938,46 | ● |
400 | 987,2 | ● |
410 | 1037,18 | ● |
420 | 1088,39 | ● |
430 | 1140,83 | ● |
440 | 1194,51 | ● |
450 | 1249,,43 | ● |
460 | 1305,57 | ● |
470 | 1362,95 | ● |
480 | 1421,57 | ● |
500 | 1542,5 | ● |
520 | 1668,37 | ● |
L = Länge (ca.)
Durchmessermm | Gewichtkg/m | 34CrAINi7-101.8550DIN EN 10060 L = 6-6,5m |
18 | 2 | ● |
20 | 2,47 | ● |
25 | 3,86 | ● |
28 | 4,84 | ● |
30 | 5,55 | ● |
35 | 7,56 | ● |
38 | 8,91 | ● |
40 | 9,87 | ● |
45 | 12,47 | ● |
48 | 14,22 | ● |
50 | 15,43 | ● |
55 | 18,66 | ● |
60 | 19,35 | ● |
63 | 24,45 | ● |
65 | 26,03 | ● |
70 | 30,18 | ● |
75 | 34,65 | ● |
80 | 39,42 | ● |
85 | 44,51 | ● |
90 | 49,9 | ● |
95 | 55,59 | ● |
100 | 61,6 | ● |
105 | 67,91 | ● |
110 | 74,54 | ● |
115 | 81,47 | ● |
120 | 88,7 | ● |
125 | 96,25 | ● |
130 | 104,1 | ● |
135 | 112,27 | ● |
140 | 120,74 | ● |
145 | 129,51 | ● |
150 | 138,6 | ● |
160 | 157,7 | ● |
170 | 178,02 | ● |
180 | 199,58 | ● |
190 | 222,38 | ● |
200 | 246,4 | ● |
210 | 272,1 | ● |
220 | 298,14 | ● |
230 | 325,86 | ● |
240 | 354,82 | ● |
250 | 385 | ● |
L = Länge (ca.)
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda