Gezogener Blankstahl - Rundstahl - Tabelle mit Abmessungen
Konstruktionsstahl
- Konstruktionsstahl
- Automatenstahl
- Vergütungsstahl blank gezogen/geschältgeschliffen, poliert
-
ETG
Hochfester
Sonderstahl
zerspanungsoptimiert
blank gezogen und geschliffen - Kolbenstangen masshart verchromt
- ESP 65 - für Aufkohlung und optimierte Bearbeitung Einsatzstahl blank gezogen und geschält
- ESP 65 – für Aufkohlung und optimierte BearbeitungEinsatzstahl gewalzt
- Wälzlagerstahl blank gezogen, geschält
- Vergütungsstahl gewalzt, geschmiedet
- Nitrierstahl gewalzt
Durchmessermm | Gewichtkg/m | S235JRC+C St37K, 1.0038DIN EN 10277DIN EN 10278Toleranz h9L = 3-3,5m | S235JRC+C/+SH St37K, 1.0037DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m | S355J2C+C/+SH+SL St37K, 1.0570DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz f7L = 6-6,5m | S355J2C+C/+SH St37K, 1.0570DIN EN 10277 DIN EN 10278Toleranz h9L = 6-6,5m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | ● | |||
1,2 | 0,01 | ● | |||
1,5 | 0,01 | ● | |||
1,8 | 0,02 | ● | |||
2 | 0,03 | ● | |||
2,5 | 0,04 | ● | |||
3 | 0,06 | ● | |||
3,5 | 0,08 | ● | |||
4 | 0,1 | ● | |||
5 | 0,15 | ● | |||
6 | 0,22 | ● | ● | ● | |
7 | 0,3 | ● | ● | ||
8 | 0,4 | ● | ● | ● | |
9 | 0,5 | ● | ● | ||
10 | 0,62 | ● | ● | ● | |
11 | 0,75 | ● | ● | ||
12 | 0,89 | ● | ● | ● | |
13 | 1,04 | ● | ● | ||
14 | 1,21 | ● | ● | ● | |
15 | 1,39 | ● | ● | ||
16 | 1,58 | ● | ● | ||
17 | 1,78 | ● | |||
18 | 2 | ● | ● | ||
19 | 2,23 | ● | |||
20 | 2,47 | ● | ● | ● | |
21 | 2,72 | ● | |||
22 | 2,99 | ● | ● | ||
23 | 3,26 | ● | |||
24 | 3,55 | ● | ● | ||
25 | 3,86 | ● | ● | ● | |
26 | 4,17 | ● | ● | ||
27 | 4,5 | ● | |||
28 | 4,84 | ● | ● | ||
29 | 5,19 | ● | |||
30 | 5,55 | ● | ● | ● | |
32 | 6,32 | ● | ● | ● | |
33 | 6,72 | ● | |||
34 | 7,13 | ● | |||
35 | 7,56 | ● | ● | ||
36 | 8 | ● | ● | ||
38 | 8,91 | ● | ● | ||
40 | 9,87 | ● | ● | ● | |
41 | 10,37 | ||||
42 | 10,88 | ● | ● | ||
44 | 11,95 | ● | |||
45 | 12,49 | ● | ● | ||
46 | 13,06 | ● | |||
48 | 14,22 | ● | ● | ||
50 | 15,43 | ● | ● | ● | |
52 | 16,68 | ● | ● | ||
55 | 18,66 | ● | ● | ||
56 | 19,35 | ||||
58 | 20,76 | ● | |||
60 | 22,21 | ● | ● | ||
62 | 23,72 | ● | |||
63 | 24,49 | ||||
65 | 26,07 | ● | ● | ||
70 | 30,23 | ● | ● | ||
75 | 34,71 | ● | ● | ||
80 | 39,49 | ● | ● | ||
85 | 44,58 | ● | ● | ||
90 | 49,98 | ● | ● | ||
95 | 55,68 | ● | ● | ||
100 | 61,7 | ● | ● | ||
105 | 68,02 | ● | ● | ||
110 | 74,66 | ● | ● | ||
115 | 81,6 | ● | ● | ||
120 | 88,85 | ● | ● | ||
125 | 96,41 | ● | ● | ||
130 | 104,27 | ● | ● | ||
135 | 112,45 | ||||
140 | 120,93 | ● | ● | ||
150 | 138,83 | ● | ● | ||
160 | 157,95 | ● | ● | ||
180 | 199,91 | ● | |||
200 | 246,8 | ● |
L = Länge (ca.)