Gezogener Blankstahl - Flachstahl blank gezogen - Tabelle mit Abmessungen
Stale konstrukcyjne
S235JRC+C1.0122, St37K
tolerancja h11
L = 3 - 3,5m
S235JRC+C1.0122, St37K
tolerancja h11
L = 3 - 3,5m
-
Stale konstrukcyjne
S235JRC+C1.0122, St37K
tolerancja h11
L = 3 - 3,5m -
Stale konstrukcyjne
S235JRC+C, 1.0122, St37K
tolerancja h11
L = 6 - 6,5m -
Stale konstrukcyjne
S355J2C, 1,0569 St52-3Ktolerancja h11
L = 6 - 6,5m -
Stale konstrukcyjne
C45, 1,0506
tolerancja h11L = 3 - 3,5m
b \ h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | x | 0.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | x | 0.06 | 0.09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | 0.04 | 0.8 | 0.12 | 0.16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | x | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | x | x | x | 0.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | x | 0.2 | 0.31 | x | x | x | x | x | x | 13 | 1.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | x | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.1 | 14 | 1.32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.18 | 15 | 1.41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | x | 1.01 | 1.26 | 16 | 1.51 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | x | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | x | 1.13 | 1.41 | 18 | 1.7 | x | x | 2.26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
20 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.1 | 1.26 | 1.57 | 20 | 1.88 | 2.2 | 2.36 | 2.51 | 2.83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | x | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | x | 1.38 | 1.73 | 22 | 2.07 | 2.42 | 2.59 | 2.76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | x | 0.38 | 0.57 | x | x | 1.13 | x | x | 1.88 | 24 | x | 2.64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
25 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.96 | 25 | 2.36 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | x | x | x | 0.82 | x | x | x | x | x | 26 | 2.45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | x | 0.44 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | x | 1.76 | 2.2 | 28 | 2.64 | 3.08 | 3.3 | 3.52 | x | 4.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | x | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.36 | 30 | 2.83 | 3.3 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | x | 0.5 | 0.75 | 1.01 | 1.26 | 1.51 | x | 2.01 | 2.51 | 32 | 3.01 | x | 3.77 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.53 | 6.28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | x | x | x | x | 1.34 | x | x | x | x | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | x | 0.55 | 0.82 | 1.1 | 1.37 | 1.65 | x | 2.2 | 2.75 | 35 | 3.3 | x | 4.12 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | x | 6.87 | 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | x | x | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.7 | x | 2.26 | 2.83 | 36 | 3.39 | x | x | 4.52 | x | 5.65 | x | 7.07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | x | 0.63 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 | 3.14 | 40 | 3.77 | 4.4 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 9.42 | 10.05 | 10.99 | x | x | x | x | x | x |
45 | x | 0.71 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | x | 2.83 | 3.53 | 45 | 4.24 | x | 5.3 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | x | 8.83 | 10.6 | 11.3 | 12.36 | 14.13 | x | x | x | x | x |
50 | 0.39 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | x | 3.14 | 3.93 | 50 | 4.71 | x | 5.89 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 11.78 | 12.56 | 13.74 | 15.7 | 17.66 | x | x | x | x |
55 | x | x | 1.3 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | x | 3.45 | 4.32 | 55 | 5.18 | x | 6.48 | 6.91 | x | 8.64 | x | x | 12.95 | x | 15.11 | x | x | x | x | x | x |
60 | x | 0.94 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | x | 3.77 | 4.71 | 60 | 5.65 | x | 7.07 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | x | 11.78 | 14.13 | 15.07 | 16.49 | 18.84 | x | 23.55 | x | x | x |
63 | x | x | x | x | 2.47 | 2.97 | x | 3.96 | 4.95 | 63 | 5.94 | x | 7.42 | 7.91 | x | 9.89 | x | 12.36 | 14.84 | 15.83 | x | x | x | x | x | x | x |
65 | x | 1.02 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | x | 4.08 | 5.1 | 65 | 6.12 | x | 7.65 | 8.16 | x | 10.21 | x | 12.76 | 15.31 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
70 | x | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | x | 4.4 | 5.5 | 70 | 6.59 | 7.69 | 8.24 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | x | 13.74 | 16.49 | 17.58 | 19.23 | 21.98 | x | 27.48 | x | x | x |
75 | x | 1.77 | 2.36 | 3.53 | x | 4.71 | 5.89 | 75 | 7.07 | x | 8.83 | 9.42 | x | 11.78 | x | 14.72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
80 | x | 1.26 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | x | 5.02 | 6.28 | 80 | 7.54 | x | 9.42 | 10.05 | x | 12.56 | x | 15.7 | 18.84 | 20.1 | 21.98 | 25.12 | x | 31.4 | 37.67 | 43.96 | x |
90 | x | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | x | 5.65 | 7.07 | 90 | 8.48 | x | 10.6 | 11.3 | x | 14.13 | x | 17.66 | 21.2 | 24.73 | 28.26 | x | 35.33 | 42.39 | 49.46 | x | ||
100 | x | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | x | 6.28 | 7.85 | 100 | 9.42 | x | 11.78 | 12.56 | x | 15.7 | x | 19.63 | 23.55 | 25.12 | 27.48 | 31.4 | x | 39.25 | 47.1 | 54.95 | 62.8 |
110 | x | x | x | 4.32 | 5.18 | x | 6.91 | 8.64 | 110 | 10.36 | x | 12.95 | x | x | 17.27 | x | 21.59 | 25.91 | x | x | 34.54 | x | x | x | x | x | |
120 | x | 1.88 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | x | 7.54 | 9.42 | 120 | 11.3 | x | 14.13 | 15.07 | x | 18.84 | x | 23.55 | 26.26 | x | x | 37.68 | x | 47.1 | 56.52 | x | x |
125 | x | x | x | x | 4.91 | x | x | 7.85 | 9.81 | 125 | 11.78 | x | x | 15.7 | x | 19.63 | x | 24.53 | 29.44 | x | x | 39.25 | x | x | x | x | x |
130 | x | x | x | x | 5.1 | 6.12 | x | x | 8.16 | 130 | 10.21 | x | 15.31 | x | x | 20.41 | x | 25.51 | 30.62 | x | x | 40.82 | x | 51.06 | x | x | x |
140 | x | x | x | x | 5.5 | 6.59 | x | 8.79 | 10.99 | 140 | 13.19 | x | 16.49 | 17.58 | x | 21.98 | x | 27.48 | 32.97 | 35.17 | x | 43.96 | x | 54.95 | x | x | x |
150 | x | 2.36 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | x | 9.42 | 11.78 | 150 | 14.13 | x | 17.66 | 18.84 | x | 23.55 | x | 29.44 | 35.33 | 37.68 | x | 47.1 | x | 58.88 | 70.65 | x | x |
160 | x | x | x | x | 6.28 | 7.54 | x | 10.05 | 12.56 | 160 | 15.07 | x | 18.84 | 20.1 | x | 25.12 | x | 31.4 | 37.68 | x | x | 50.24 | x | 62.8 | x | x | x |
180 | x | x | x | x | x | 8.48 | x | 11.3 | 14.13 | 180 | 16.96 | x | x | x | x | 21.2 | x | 28.26 | 35.33 | x | x | 56.52 | x | 70.65 | x | x | x |
200 | x | 3.14 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | x | 12.56 | 15.7 | 200 | 18.84 | x | 23.55 | 27.63 | x | 31.4 | x | 39.25 | 47.1 | x | x | 62.8 | x | 78.5 | 94.2 | x | x |
220 | x | x | x | x | x | x | x | 13.82 | 17.27 | 220 | 20.72 | x | 25.91 | x | x | 34.54 | x | 43.18 | 51.81 | x | x | x | x | x | x | x | x |
250 | x | x | x | 7.85 | 9.81 | x | x | 15.7 | 19.63 | 250 | 23.55 | x | 29.44 | x | x | 39.25 | x | 49.06 | x | x | x | 78.5 | x | 98.13 | x | x | x |
260 | x | x | x | x | x | x | x | x | 260 | 24.49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
300 | x | x | x | x | 11.78 | x | x | x | 23.55 | 300 | 28.26 | x | 35.33 | x | x | 47.1 | x | 58.88 | 70.65 | x | x | 94.2 | x | 117.75 | x | x | x |
350 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27.48 | 350 | 32.97 | x | 41.21 | x | x | 54.95 | x | 68.69 | 82.43 | x | x | 109.9 | x | x | x | x | x |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | 31.4 | 400 | 37.68 | x | x | x | x | 62.8 | x | 78.5 | 94.2 | x | x | 125.6 | x | 157 | x | x | x |
500 | x | x | x | x | x | x | x | x | 39.25 | 500 | x | x | 58.88 | x | x | 78.5 | x | 98.13 | 117.75 | x | x | 157 | x | 196.25 | x | x | x |
b = szerokość płaskownika h = wysokość płaskownika x = dany wymiar nie istnieje L = długość
Płaskowniki na życzenie dostępne z obróbką krawędzi „Soft Edge“:
- w długościach handlowych 3 m i 6 m lub jako rozkroje
- dostępne wykonania „z załamaniem krawędzi“ lub o „krawędziach ze zdefiniowanym promieniem“
- szerokość ≤ 100 mm – tolerancja h11
- szerokość > 100 mm – nietolerowane
- grubość ≤ 60 mm – tolerancja h11
- grubość > 60mm u. ≤ 100mm – tolerancja h12