Gezogener Blankstahl - Winkelstahl - Tabelle mit Abmessungen
Winkelstahl, gleichschenklich DIN 59370
- Winkelstahl, gleichschenklich DIN 59370
-
Winkelstahl, gleichschenklich ähnlich
DIN 59370 - Winkelstahl, ungleichschenklich
Abmessung(hx b x s)mm | Gewichtkg/m | S235JR+C St37K, 1.0037DIN 59370L = 3-4m |
---|---|---|
10x10x2 | 0,28 | ● |
10x10x3 | 0,4 | ● |
12x12x2 | 0,35 | ● |
12x12x3 | 0,5 | ● |
13x13x2 | 0,38 | ● |
15x15x2 | 0,44 | ● |
15x15x3 | 0,64 | ● |
15x15x4 | 0,82 | ● |
20x20x2 | 0,6 | ● |
20x20x3 | 0,87 | ● |
20x20x4 | 1,13 | ● |
20x20x5 | 1,37 | ● |
25x25x2 | 0,75 | ● |
25x25x3 | 1,11 | ● |
25x25x4 | 1,44 | ● |
25x25x5 | 1,77 | ● |
30x30x2 | 0,91 | ● |
30x30x3 | 1,34 | ● |
30x30x4 | 1,76 | ● |
30x30x5 | 2,16 | ● |
35x35x3 | 1,58 | ● |
35x35x4 | 2,07 | ● |
35x35x5 | 2,55 | ● |
35x35x6 | 3,01 | ● |
40x40x3 | 1,81 | ● |
40x40x4 | 2,39 | ● |
40x40x5 | 2,94 | ● |
40x40x6 | 3,48 | ● |
45x45x3 | 2,05 | ● |
45x45x4 | 2,7 | ● |
45x45x5 | 3,34 | ● |
50x50x3 | 2,28 | ● |
50x50x4 | 3,01 | ● |
50x50x5 | 3,73 | ● |
50x50x6 | 4,43 | ● |
60x60x5 | 4,51 | ● |
60x60x6 | 5,37 | ● |
b = Breite h = Höhe s = Dicke L = Länge (ca.)