Gezogener Blankstahl - Keilstahl - Tabelle mit Abmessungen
Keilstahl gezogen mit höherer Maßgenauigkeit als Standard-Vierkantstahl
- Keilstahl gezogen mit höherer Maßgenauigkeit als Standard-Vierkantstahl
- Keilstahl gezogen mit höherer Maßgenauigkeit als Standard-Flachstahl
| b \ h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | x | 0.07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | x | x | 0.13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | x | x | x | 0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | x | x | x | x | 0.28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | 0.39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | x | x | x | x | x | x | 0.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | 0.79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.54 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.77 | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.01 | x | x | x | x | x | x |
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.54 | x | x | x | x | x |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3.14 | x | x | x | x |
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3.8 | x | x | x |
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4.52 | x | x |
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4.91 | x |
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7.07 |
b = szerokość płaskownika h = wysokość płaskownika L = długość (ok.)
Präzisionsgezogener Stahl